CALENDARIO MONTERO
CALENDARIO MONTERO
TEMPORADA 2025 - 2026
TEMPORADA 2025 - 2026
| FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | MORO CIGARRO | A | ![]() | CAZA HISTÓRICA | 40 | J | S/C | – | Reserva |
| 6/2/2026 | ![]() | GUADALAJARA | – | A | ![]() | CAZA SIGÜENZA | 50 | J/V/Cva | S/C | 280 | Más info 689654327 |
| 6/2/2026 | – | – | EL BRAVO | C | ![]() | IBERCAZA | – | – | – | – | Más info 689654327 |
| 6/2/2026 | ![]() | HUELVA | LAS CABEZAS | C | ![]() | JÓVENES ORGÁNICOS | – | J/V | C | – | Reserva |
| 6/2/2026 | ![]() | BADAJOZ | EL VALLE | A | ![]() | MONTEROS DE SIEMPRE | – | J | S/C | – | Reserva |
| 6/2/2026 | ![]() | JAÉN | LA PIEDRA DE MARGA | A | ![]() | R.R.B SERVICIOS FORESTALES | 65 | J/V/G/Cva | S/C | – | Reserva |
| 6/2/2026 | ![]() | HUELVA | COQUINO | A | ![]() | SC MARIO J MARTÍNEZ | 39 | J/V/G | S/C | – | Reserva |
| 07/02/2026 | ![]() | BADAJOZ | LOS PASTILLOS Y ATALAYA | A | ![]() | CAZA HISTÓRICA | 85 | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
| 7/2/2026 | ![]() | CÓRDOBA | LA CALERA | A | ![]() | CD PEÑA CINEGÉTICA PAN DURO | 48 | J | S/C | 250 | Reserva |
| 7/2/2026 | ![]() | CÓRDOBA | VALTEONES | C | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | – | J | S/C | – | Más info 689654327 |
| 7/2/2026 | ![]() | TOLEDO | LAS POZUELAS | A | ![]() | CINEGÉTICA LA TROCHA | 45 | J/V/G | S/C | – | Reserva |
| 7/2/2026 | ![]() | CÓRDOBA | LAS MORRAS | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 30 | J/V | C | – | Reserva |
| 7/2/2026 | ![]() | TOLEDO | LOS ALJIBES | A | ![]() | CINEGÉTICA LUIS TANO | 45 | J/V/Cva | S/C | 500 | Reserva |
| 7/2/2026 | ![]() | BADAJOZ | LA CANALEJA | A | ![]() | CINEGÉTICA MORALES | – | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
| 7/2/2026 | ![]() | CÁCERES | PARAPUÑOS – MENGALOZANA | A | ![]() | EL RINCÓN CINEGÉTICO | – | J/V | S/C | – | Reserva |
| 7/2/2026 | ![]() | BADAJOZ | EL AZUCHE | A | ![]() | GESCAZA | – | J/V/G | S/C | – | Reserva |
| 7/2/2026 | – | – | EL BRAVO | C | ![]() | IBERCAZA | – | – | – | – | Más info 689654327 |
| 7/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LOMA DEL PERAL | C | ![]() | JÓVENES ORGÁNICOS | – | J/V/M | S/C | – | Reserva |
| 7/2/2026 | ![]() | SEVILLA | LAS MESAS | A | ![]() | JULIO RUIZ HUNTING SL | 35 | J | S/C | 390 | Reserva |
| 7/2/2026 | ![]() | CÓRDOBA | ATALAYA DE SAN RAFAEL | A | ![]() | MARCAZA | 58 | J | S/C | – | Reserva |
| 7/2/2026 | ![]() | SORIA | LAS CAÑADAS | A | ![]() | MONTERÍAS EN SORIA | 50 | J/V | S/C | 120 | Reserva |
| 7/2/2026 | – | ESPAÑA | – | A | ![]() | MONTERÍAS JOSÉ CARVALHO | – | J/V/M | S/C | – | Más info 689654327 |
| 7/2/2026 | ![]() | HUELVA | SANTANA | A | ![]() | MONTERÍAS PACO LUCAS | 60 | J/V/G/M | S/C | – | Más info 689654327 |
| 7/2/2026 | ![]() | TOLEDO | EL ARCO | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 10 | J/V/G/M | C | – | Reserva |
| 7/2/2026 | ![]() | SORIA | EL PINAR | A | ![]() | MONTERÍAS SORIA | – | J/V | S/C | 120 | Reserva |
| 7/2/2026 | ![]() | HUELVA | DEHESA LAS LLANAITAS | A | ![]() | MONTERÍAS Y OJEOS ISAÍAS ESPINOSA | – | J/V/M/Cva | S/C | – | Reserva |
| 7/2/2026 | ![]() | TOLEDO | VALLE SUR | A | ![]() | MONTEROS DE SIEMPRE | – | J/V | S/C | – | Reserva |
| 7/2/2026 | ![]() | ALMERÍA | EL MANCHEÑO | A | ![]() | MONTEROS DEL ROCÍO | – | J/A | C | 160 | Reserva |
| 7/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | SIERRA ALTA | A | ![]() | RUIZCAZA | 35 | J/V/M | S/C | – | Reserva |
| 7/2/2026 | ![]() | GRANADA | LOS JARALES | A | ![]() | SC ALBERTO GARCÍA | 35 | J/V/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
| 7/2/2026 | ![]() | BADAJOZ | MONSALUD | A | ![]() | SERVICIOS CINEGÉTICOS ANTONIO GARCÍA | – | J | S/C | 250 | Reserva |
| 7/2/2026 | ![]() | CÁDIZ | LA SOLANA | A | ![]() | SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA | 30 | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
| 7/2/2026 | ![]() | ALBACETE | LA CALDERA | A | ![]() | SIERRA DE ALCARAZ | 60 | – | S/C | 300 | Reserva |
| 7/2/2026 | ![]() | TOLEDO | VALLEJUNCO | A | ![]() | SIERRA DE MONFRAGÜE S.L | – | J/V/M | S/C | – | Reserva |
| 7/2/2026 | ![]() | JAÉN | LOMA DE LA REINA | A | ![]() | SIERRACAZA | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| 8/2/2026 | ![]() | CÓRDOBA | RASOS DE LAS CABEZAS | C | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | – | J | S/C | – | Más info 689654327 |
| 8/2/2026 | ![]() | TOLEDO | BARRANCONES | A | ![]() | CINEGÉTICA LA TROCHA | 45 | J/V/G/M | S/C | – | Reserva |
| 8/2/2026 | ![]() | TOLEDO | LA CHARCA | A | ![]() | CINEGÉTICA LUIS TANO | 45 | J/V/Cva | S/C | 400 | Reserva |
| 8/2/2026 | ![]() | JAÉN | NAVA EL SACH | C | ![]() | GESCAZA | – | J/V/G/M | C | – | Reserva |
| 8/2/2026 | ![]() | SEVILLA | CAÑADA GARCÍA | A | ![]() | GUADALCAZAL | 50 | J/V | S/C | 350 | Reserva |
| 8/2/2026 | – | – | SOLANERAS | C | ![]() | IBERCAZA | – | – | – | – | Más info 689654327 |
| 8/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LAS SOLANAS | SC | ![]() | JÓVENES ORGÁNICOS | – | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
| 8/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | POR DESIGNAR | A | ![]() | LUIS AGUILAR C&M | 55 | J/V/M | S/C | 400 | Más info 689654327 |
| 8/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | POR DESIGNAR | A | ![]() | MONTERÍAS AG Y JG | 55 | J/V/M | S/C | 400 | Más info 689654327 |
| 8/2/2026 | ![]() | SORIA | LA DEHESA | A | ![]() | MONTERÍAS EN SORIA | 50 | J/V | S/C | 180 | Reserva |
| 8/2/2026 | ![]() | TOLEDO | EL ARCO | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 10 | J/V/G/M | C | – | Reserva |
| 8/2/2026 | ![]() | SORIA | EL CHAPARRAL | A | ![]() | MONTERÍAS SORIA | – | J/V | S/C | 220 | Reserva |
| 8/2/2026 | ![]() | TOLEDO | EL PUERTO | A | ![]() | MONTEROS DE SIEMPRE | – | J/V | S/C | – | Reserva |
| 8/2/2026 | ![]() | CÁCERES | LA JABALINA | C | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 40 | J | S/C | – | Reserva |
| 8/2/2026 | ![]() | ALMERÍA | LA DEHESA | A | ![]() | MONTEROS DEL ROCÍO | – | J | S/C | 130 | Reserva |
| 8/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | SOLANA DEL TOLEDANO | A | ![]() | RUIZCAZA | 45 | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
| 8/2/2026 | ![]() | MÁLAGA | EL PINAR | A | ![]() | SC ALBERTO GARCÍA | 60 | J | S/C | – | Más info 689654327 |
| 8/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | MORALES | A | ![]() | SC NUESTRA TIERRA | 45 | J/V | S/C | 330 | Reserva |
| 8/2/2026 | ![]() | CÓRDOBA | BARRERA | A | ![]() | SOCIEDAD DE CAZADORES DE HORNACHUELOS | – | – | – | – | Más info 689654327 |
| 13/02/2026 | ![]() | BADAJOZ | MULERA Y NAVA | A | ![]() | CAZA HISTÓRICA | 50 | J/V/G/M | S/C | – | Reserva |
| 13/2/2026 | ![]() | TOLEDO | LOS POS | A | ![]() | CINEGÉTICA LUIS TANO | 35 | J/V/Cva | S/C | 400 | Reserva |
| 13/2/2026 | ![]() | CUENCA | RINCÓN DE RILAGA | A | ![]() | GESCICO | 55 | J/V/G | S/C | 400 | Reserva |
| 13/2/2026 | ![]() | SEVILLA | LA REINA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 8 | J | C | – | Reserva |
| 13/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LAS ALISEDAS | C | ![]() | MONTEROS DEL VALLE DE ALCUDIA | 30 | J/V | C | – | Más info 689654327 |
| 13/2/2026 | ![]() | CÁCERES | PEÑA DEL PICO | A | ![]() | UMBRÍAS Y SOLANAS | – | J/V | S/C | – | Reserva |
| 14/02/2026 | ![]() | BADAJOZ | CALDERA ESQUIVIAS | A | ![]() | CAZA HISTÓRICA | 50 | J/C/CVA | S/C | – | Reserva |
| 14/2/2026 | ![]() | BADAJOZ | PIEDRA SANTA | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 38 | J/V/M | C | – | Reserva |
| 14/2/2026 | ![]() | TOLEDO | LA LOBREGA | A | ![]() | CINEGÉTICA LUIS TANO | 45 | J/V/Cva | S/C | 490 | Reserva |
| 14/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LA PERDIZ ROJA | A | ![]() | DAVID CABELLO | 55 | J/V/G/Cva/Gma | S/C | – | Reserva |
| 14/2/2026 | ![]() | BADAJOZ | EL TORREZUELO | A | ![]() | EL RINCÓN CINEGÉTICO | – | J | S/C | – | Reserva |
| 14/2/2026 | ![]() | BADAJOZ | A DESIGNAR | A | ![]() | EXTREMEÑA DE MONTERÍA | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| 14/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | RIOFRÍO «UMBRÍA» | A | ![]() | GONZALO AMIÁN | 50 | V/J | S/C | – | Reserva |
| 14/2/2026 | ![]() | ALBACETE | MOLLEJÓN Y COLMENAR | A | ![]() | LANCES DE SIEMPRE | 50 | J/V/Cva | S/C | 300 | Reserva |
| 14/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | SOLANA DE CERVIGÓN | A | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 55 | – | S/C | – | Más info 689654327 |
| 14/2/2026 | ![]() | SORIA | PEÑAS ALTAS | A | ![]() | MONTERÍAS EN SORIA | 55 | J/V | S/C | 120 | Reserva |
| 14/2/2026 | ![]() | PORTUGAL | – | A | ![]() | MONTERÍAS JOSÉ CARVALHO | – | J/V/M | S/C | – | Más info 689654327 |
| 14/2/2026 | ![]() | SORIA | MONTE VEDADO | A | ![]() | MONTERÍAS SORIA | – | J/V | S/C | 180 | Más info 689654327 |
| 14/2/2026 | ![]() | PORTUGAL | HERDADE SOBREIRAS | A | ![]() | MONTERÍAS Y OJEOS ISAÍAS ESPINOSA | – | J | S/C | – | Reserva |
| 14/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LOS BARRANCONES | A | ![]() | MONTEROS DE CIUDAD REAL | 55 | J/V | S/C | 320 | Reserva |
| 14/2/2026 | ![]() | CÁCERES | LOS PUNTALES | A | ![]() | MONTEROS DEL HITO | – | – | – | – | Más info 689654327 |
| 14/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | CERRO BOHONAL | A | ![]() | MONTEROS DEL VALLE DE ALCUDIA | 55 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| 14/2/2026 | ![]() | SORIA | EL MONTE GRANDE | A | ![]() | MONTES DE SORIA MyR | 50 | – | S/C | – | Más info 689654327 |
| 14/2/2026 | ![]() | ALBACETE | CABEZAS DE VILLAVERDE | A | ![]() | MRA SERVICIOS CINEGÉTICOS | 60 | J/V | S/C | – | Reserva |
| 14/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | ENCOMIENDA DE SANTA ANA | C | ![]() | RUIZCAZA | 35 | J/V/Cva | C | – | Más info 689654327 |
| 14/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | CERVIGÓN | A | ![]() | SC LOS ALCORNOCALES | 55 | J/V/Cva | S/C | 490 | Reserva |
| 14/2/2026 | ![]() | ALBACETE | EL ARQUILLO | A | ![]() | SERVICIOS CINEGÉTICOS JR | 45 | J/V/G/Cva/Gma | S/C | 380 | Más info 689654327 |
| 14/2/2026 | ![]() | CÁDIZ | CUERVO Y PORÓN | A | ![]() | SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA | 50 | J | S/C | – | Más info 689654327 |
| 14/2/2026 | ![]() | CUENCA | EL MONTE | – | ![]() | SIERRA DE LA MADERA | – | J | S/C | 150 | Reserva |
| 14/2/2026 | ![]() | CÁCERES | GUADALUPEJO | A | ![]() | SIERRA EXTREMADURA «AMIGOS DEL CAMPO» | – | J/V | S/C | – | Reserva |
| 14/2/2026 | ![]() | SEGOVIA | – | A | ![]() | SOCIEDAD DE CAZADORES DE HONTANARES | 60 | J | S/C | 100 | Reserva |
| 14/2/2026 | ![]() | CÁCERES | HERGUIJUELA 1ª DEL SALIENTE | A | ![]() | UMBRÍAS Y SOLANAS | – | J/V/G/M | S/C | – | Reserva |
| 15/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LAS CANCHERAS | A | ![]() | CD MONTEROS DE POZOBLANCO | 50 | J/V | S/C | – | Reserva |
| 15/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | SOLANA DE PEÑARRUBIAS | C | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | – | J/V/M | C | – | Reserva |
| 15/2/2026 | ![]() | TOLEDO | LA OSILLA «VALTRAVIESO» | A | ![]() | CINEGÉTICA LUIS TANO | 45 | J/V/Cva | S/C | 490 | Reserva |
| 15/2/2026 | ![]() | BADAJOZ | PACHECO | A | ![]() | EXTREMEÑA DE MONTERÍA | – | J/V | S/C | – | Reserva |
| 15/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | CERRO JULIO | A | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 40 | – | S/C | – | Más info 689654327 |
| 15/2/2026 | ![]() | SORIA | LOS RAMALES | A | ![]() | MONTERÍAS EN SORIA | 50 | J/V | S/C | 160 | Reserva |
| 15/2/2026 | ![]() | TOLEDO | LA CHOZA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 10 | G | S/C | – | Reserva |
| 15/2/2026 | ![]() | PORTUGAL | HERDADE SOBREIRAS | C | ![]() | MONTERÍAS Y OJEOS ISAÍAS ESPINOSA | – | J | C | – | Reserva |
| 15/2/2026 | ![]() | CÁCERES | SANTA MARINA | A | ![]() | MONTEROS DE SIEMPRE | – | J/V | S/C | – | Reserva |
| 15/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | ZAMORILLAS | A | ![]() | MONTEROS DEL VALLE DE ALCUDIA | 55 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| 15/2/2026 | ![]() | ALBACETE | LAS LOMAS | A | ![]() | MRA SERVICIOS CINEGÉTICOS | 70 | J/V/G/M | S/C | – | Reserva |
| 15/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | CERRO LONGO | A | ![]() | RUIZCAZA | 55 | J/V | S/C | – | Reserva |
| 15/2/2026 | ![]() | ALBACETE | CASTAÑOS-SOTILLOS | SC | ![]() | SERVICIOS CINEGÉTICOS JR | 50 | J/V/M/Cva | S/C | 550 | Reserva |
| 16/02/2026 | ![]() | ÁVILA | PINARES DE GREDOS | A | ![]() | CAZA HISTÓRICA | 45 | J | S/C | – | Más info 689654327 |
| 17/02/2026 | ![]() | ÁVILA | ROCAS DE GREDOS | A | ![]() | CAZA HISTÓRICA | 45 | J | S/C | – | Más info 689654327 |
| 19/2/2026 | ![]() | CUENCA | – | A | ![]() | AGROCINEGÉTICA | 50 | J | S/C | 180 | Más info 689654327 |
| 19/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | EL CHORRERÓN | A | ![]() | SC CASA VIEJA | 25 | J/V | S/C | – | Reserva |
| 20/2/2026 | – | EL ENJAMBRADERO | C | ![]() | CABEZAS SC | – | M | C | – | Reserva | |
| 20/2/2026 | ![]() | TOLEDO | CABRAHÍGOS II | A | ![]() | CINEGÉTICA LA TROCHA | 55 | J/V | S/C | – | Reserva |
| 20/2/2026 | ![]() | TOLEDO | CERRO DEL PANTANO | A | ![]() | CINEGÉTICA LUIS TANO | 35 | J/V/Cva | S/C | 400 | Reserva |
| 20/2/2026 | ![]() | CUENCA | LOS BARDALES | A | ![]() | GESCICO | 50 | J/V/G | S/C | 350 | Reserva |
| 20/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | DEHESA EL VADILLO | SC | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 30 | – | S/C | – | Más info 689654327 |
| 20/2/2026 | ![]() | SORIA | EL RONCAL | A | ![]() | MONTERÍAS SORIA | – | J/V | S/C | 180 | Reserva |
| 20/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | POSADA REAL | A | ![]() | MONTEROS DE CIUDAD REAL | 25 | J/V/G | S/C | 450 | Reserva |
| 20/2/2026 | ![]() | TOLEDO | EL JAGUARZAL | A | ![]() | MORALES ARCE | – | J/V/Cva | S/C | 500 | Reserva |
| 20/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | UMBRÍAS | A | ![]() | SC CASA VIEJA | 30 | J/V | S/C | – | Reserva |
| 21/2/2026 | – | EL ENJAMBRADERO | C | ![]() | CABEZAS SC | – | M | C | – | Reserva | |
| 21/2/2026 | ![]() | TOLEDO | VALDEBUSTOS | C | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | – | J/V/M | C | – | Más info 689654327 |
| 21/2/2026 | ![]() | TOLEDO | LAS POZUELAS | A | ![]() | CINEGÉTICA LA TROCHA | 40 | J/V/G | S/C | – | Reserva |
| 21/2/2026 | ![]() | TOLEDO | LOS SAUZONES | A | ![]() | CINEGÉTICA LUIS TANO | 50 | J/V/Cva | S/C | 400 | Reserva |
| 21/2/2026 | ![]() | PORTUGAL | ALANDROAL | A | ![]() | CORCAZA | 50 | J | S/C | – | Reserva |
| 21/2/2026 | ![]() | CÁCERES | HERDADE | A | ![]() | ESTÉLLEZ | – | J | S/C | – | Reserva |
| 21/2/2026 | ![]() | ALBACETE | EL CHAPARRAL | A | ![]() | LANCES DE SIEMPRE | 40 | J/V/Cva | S/C | 280 | Reserva |
| 21/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | RIÑONCILLO | C | ![]() | LUIS AGUILAR C&M | 45 | J/V/M | C | 400 | Reserva |
| 21/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | RIÑONCILLO | C | ![]() | MONTERÍAS AG Y JG | 45 | J/V/M | C | 400 | Reserva |
| 21/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LAS LOMAS | SC | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 30 | – | S/C | – | Más info 689654327 |
| 21/2/2026 | ![]() | SORIA | SAN ROMÁN | A | ![]() | MONTERÍAS EN SORIA | 55 | J/V | S/C | 180 | Reserva |
| 21/2/2026 | ![]() | PORTUGAL | SABUGUEIRO | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 25 | J/V/G/M | C | – | Reserva |
| 21/2/2026 | ![]() | SORIA | VALDELAFUENTES | A | ![]() | MONTERÍAS SORIA | – | J/V | S/C | 150 | Reserva |
| 21/2/2026 | ![]() | PORTUGAL | HERDADE CASCALLEIRAS II | A | ![]() | MONTERÍAS Y OJEOS ISAÍAS ESPINOSA | – | J/V | S/C | – | Reserva |
| 21/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | PEÑAS NEGRAS | A | ![]() | MONTEROS DE CIUDAD REAL | 30 | J/V | S/C | 280 | Reserva |
| 21/2/2026 | ![]() | SORIA | EL MONTE | A | ![]() | MONTES DE SORIA MyR | 35 | – | S/C | – | Más info 689654327 |
| 21/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | – | A | ![]() | RUIZCAZA | – | J/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
| 21/2/2026 | ![]() | SEVILLA | LAS ENCARNACIONES | A | ![]() | SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA | 50 | J | S/C | – | Reserva |
| 21/2/2026 | ![]() | SALAMANCA | EL TREMAL | A | ![]() | UMBRÍAS Y SOLANAS | – | J/V | S/C | – | Reserva |
| 22/2/2026 | ![]() | CÁCERES | HERDADE | A | ![]() | ESTÉLLEZ | – | J | S/C | – | Reserva |
| 22/2/2026 | ![]() | SORIA | EL PALANCAR | A | ![]() | MONTERÍAS EN SORIA | 50 | J/V | S/C | 180 | Reserva |
| 22/2/2026 | ![]() | PORTUGAL | SABUGUEIRO | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 10 | J | C | – | Reserva |
| 22/2/2026 | ![]() | SEGOVIA | LOS ZARZALES | A | ![]() | MONTERÍAS SIERRA NORTE | 30 | J | S/C | 150 | Reserva |
| 22/2/2026 | ![]() | SORIA | EL BERROCAL | A | ![]() | MONTERÍAS SORIA | – | J/V | S/C | 180 | Reserva |
| 22/2/2026 | ![]() | SORIA | EL ROBLEDAL | A | ![]() | MONTES DE SORIA MyR | 30 | – | S/C | – | Más info 689654327 |
| 27/2/2026 | ![]() | PORTUGAL | SAO LUIS | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 20 | J | C | – | Reserva |
| 27/2/2026 | ![]() | PORTUGAL | – | – | ![]() | MONTEROS DE SIEMPRE | – | – | – | – | Más info 689654327 |
| 28/2/2026 | ![]() | PORTUGAL | SAO LUIS | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 20 | M | 2 M | – | Reserva |
| 28/2/2026 | ![]() | PORTUGAL | – | – | ![]() | MONTEROS DE SIEMPRE | – | – | – | – | Más info 689654327 |
| 24/11/2026 | ![]() | CÁCERES | MATAPEGAS | A | ![]() | MONTEROS DEL HITO | – | – | – | – | Más info 689654327 |
| – | ![]() | BADAJOZ | SOLANA DE LOS QUINTOS | A | ![]() | CINEGÉTICA DOÑA BLANCA | – | J/V | S/C | 200 | Más info 689654327 |
| – | ![]() | SEVILLA | CAÑADA GARCÍA | A | ![]() | GUADALCAZAL | 35 | J/V | S/C | 350 | Reserva |
| – | ![]() | SEVILLA | CAÑADA GARCÍA | A | ![]() | GUADALCAZAL | 35 | J/V | S/C | 350 | Reserva |
| – | ![]() | CIUDAD REAL | EL PAJONAL | A | ![]() | MONTEROS DE OJAILÉN | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| – | ![]() | CIUDAD REAL | EL RISQUE Y BIENVENIDA | A | ![]() | MONTEROS DE OJAILÉN | – | J/V/M | S/C | – | Más info 689654327 |
| – | ![]() | CIUDAD REAL | FUENTE LOS NOVILLOS | A | ![]() | MONTEROS DE OJAILÉN | – | J/V/G | S/C | – | Más info 689654327 |
| – | ![]() | CIUDAD REAL | HUERTA JUANILLO | A | ![]() | MONTEROS DE OJAILÉN | – | J/V/G | S/C | – | Más info 689654327 |
| – | ![]() | CIUDAD REAL | LA SOLANA | A | ![]() | MONTEROS DE OJAILÉN | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| – | ![]() | CIUDAD REAL | LAS CAÑAS | A | ![]() | MONTEROS DE OJAILÉN | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| – | ![]() | CIUDAD REAL | TAMARAL (HUERTA VIEJA) | A | ![]() | MONTEROS DE OJAILÉN | – | J/V/M | S/C | – | Más info 689654327 |
| – | ![]() | CIUDAD REAL | TAMARAL (LAS NEGRAS) | A | ![]() | MONTEROS DE OJAILÉN | – | J/V/G/M | S/C | – | Más info 689654327 |
| – | ![]() | CIUDAD REAL | TAMARAL (PEÑA DEL VIENTO) | A | ![]() | MONTEROS DE OJAILÉN | – | J/V/G/M | S/C | – | Más info 689654327 |
| – | ![]() | CIUDAD REAL | UMBRÍA DE LAS MORRAS I | A | ![]() | MONTEROS DE OJAILÉN | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| – | ![]() | CIUDAD REAL | UMBRÍA DE LAS MORRAS II | A | ![]() | MONTEROS DE OJAILÉN | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| – | ![]() | BADAJOZ | SIERRA HERMOSA | A | ORGÁNICA GONZALVO | – | J/V | S/C | 300 | Más info 689654327 | |
| – | – | – | LOS EMETERIOS | A | ![]() | PELILLO SC | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| – | ![]() | BADAJOZ | AGUAS DEL REY (A) | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | BADAJOZ | AGUAS VIEJAS (A) | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | BADAJOZ | CASTILLO ATALAYA | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | BADAJOZ | CELADA (A) | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | BADAJOZ | CERRO DEL GOTO (A) | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | BADAJOZ | EL FRAILE (A) | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | CIUDAD REAL | EL REGIL PARALEJO | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | BADAJOZ | ENJUDADERO (A) | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | BADAJOZ | ESCURIDEROS (A) | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | CÓRDOBA | LA TOTERA | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | BADAJOZ | MORROS | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | BADAJOZ | NAVAJUNDRE (A) | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | CIUDAD REAL | PIMENTAS | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | BADAJOZ | ROMPESUELAS | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | BADAJOZ | SOBRANTE (A) | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| 13/12/2025 | ![]() | HUELVA | EL ALCORNOCAL | C | ![]() | CÍRCULO DE MONTEROS | 14 | J | C | – | Reserva |
| 13/2/2026 | ![]() | GUADALAJARA | – | A | ![]() | CAZA SIGÜENZA | 40 | J/V/Cva | S/C | 280 | Más info 689654327 |
| 14/11/2025 | ![]() | GUADALAJARA | – | A | ![]() | CAZA SIGÜENZA | 40 | J/V/Cva | S/C | 280 | Más info 689654327 |
| 15/1/2026 | ![]() | GUADALAJARA | – | A | ![]() | CAZA SIGÜENZA | 40 | J | S/C | 250 | Más info 689654327 |
| 15/11/2025 | ![]() | CÁCERES | ALCORNOQUE ALTO | A | ![]() | CINEGÉTICA HISPANA | – | J/V | S/C | – | Reserva |
| 17/01/2026 | ![]() | HUELVA | EL ALCORNOCAL | C | ![]() | CÍRCULO DE MONTEROS | 36 | J | S/C | – | Reserva |
