| FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | ![]() | PORTUGAL | PORTUGAL | A | ![]() | MONTEROS DE MONTETRIGO | – | J/V/Cva | S/C | 250 | Más info 689654327 |
| 05/10/2025 | ![]() | PORTUGAL | PORTUGAL | A | ![]() | MONTEROS DE MONTETRIGO | – | J/V/Cva | S/C | 250 | Más info 689654327 |
| 11/10/2025 | ![]() | CÁCERES | FRAWI-MORCHÓN | A | ![]() | MONTEROS DE MONTETRIGO | – | J/V/Cva | S/C | 250 | Más info 689654327 |
| 25/10/2025 | ![]() | CÁCERES | LOS BAYONES- LAS GAGAS | A | ![]() | MONTEROS DE MONTETRIGO | – | J/V/G/Cva | S/C | 180 | Más info 689654327 |
| 08/11/2025 | ![]() | PORTUGAL | PORTUGAL | A | ![]() | MONTEROS DE MONTETRIGO | – | J/V/Cva | S/C | 250 | Más info 689654327 |
| 09/11/2025 | ![]() | PORTUGAL | PORTUGAL | A | ![]() | MONTEROS DE MONTETRIGO | – | J/V/Cva | S/C | 250 | Más info 689654327 |
| 15/11/2025 | ![]() | PORTUGAL | INDANHA A-NOVA | A | ![]() | MONTEROS DE MONTETRIGO | – | J/V/G | C | 250 | Más info 689654327 |
| 16/11/2025 | ![]() | PORTUGAL | INDANHA A-NOVA | A | ![]() | MONTEROS DE MONTETRIGO | – | J/V/G | C | 250 | Más info 689654327 |
| 24/01/2026 | ![]() | PORTUGAL | PENAMACOR | A | ![]() | MONTEROS DE MONTETRIGO | – | J/V | C | 200 | Más info 689654327 |
| 25/01/2026 | ![]() | PORTUGAL | INDANHA A-NOVA | A | ![]() | MONTEROS DE MONTETRIGO | – | J/V/G | C | 180 | Más info 689654327 |
| 31/01/2026 | ![]() | CÁCERES | LOS CALDEREROS | A | ![]() | MONTEROS DE MONTETRIGO | – | J/V/G/Cva | S/C | 300 | Más info 689654327 |
| 01/02/2026 | ![]() | CÁCERES | DEHESA DE TIRACALZAS | A | ![]() | MONTEROS DE MONTETRIGO | – | J/V/G/Cva | S/C | 300 | Más info 689654327 |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.