| FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | ![]() | SORIA | LA MATA DE PEDRO | A | ![]() | CAZA LAS CASTILLAS | – | J | S/C | 280 | Reserva |
| 29/11/2025 | ![]() | SORIA | LOS BARRANCONES | A | ![]() | CAZA LAS CASTILLAS | – | J/V | S/C | 320 | Reserva |
| 30/11/2025 | ![]() | SEGOVIA | LOS LLANOS | A | ![]() | CAZA LAS CASTILLAS | – | J | S/C | 190 | Reserva |
| 10/01/2026 | ![]() | SORIA | LAS TRES LENGUAS | A | ![]() | CAZA LAS CASTILLAS | – | J/V | S/C | 240 | Reserva |
| 11/01/2026 | ![]() | SORIA | SIERRA PELA | A | ![]() | CAZA LAS CASTILLAS | – | J | S/C | 190 | Reserva |
| 24/01/2026 | ![]() | SEGOVIA | EL CARRASCAL | A | ![]() | CAZA LAS CASTILLAS | – | J | S/C | 390 | Reserva |
| 25/01/2026 | ![]() | SEGOVIA | LOS ZARZALES | A | ![]() | CAZA LAS CASTILLAS | – | J | S/C | 190 | Reserva |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.