FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | VALHONDO | A | ![]() | CD MONTEROS DE POZOBLANCO | 100 | J/V | S/C | – | Reserva |
16/11/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | EL PUNTAL | A | ![]() | CD MONTEROS DE POZOBLANCO | 30 | J/V | S/C | – | Reserva |
13/12/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | HOYA RATA | A | ![]() | CD MONTEROS DE POZOBLANCO | 50 | J/V | S/C | – | Reserva |
14/12/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | LOS PARRALES | A | ![]() | CD MONTEROS DE POZOBLANCO | 35 | J/V | S/C | – | Reserva |
04/01/2026 | ![]() | CÓRDOBA | LA CUCHARERA | A | ![]() | CD MONTEROS DE POZOBLANCO | 55 | J/V | S/C | – | Reserva |
15/02/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LAS CANCHERAS | A | ![]() | CD MONTEROS DE POZOBLANCO | 50 | J/V | S/C | – | Reserva |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.