FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | ![]() | BADAJOZ | LOS MORENOS | A | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 62 | J/V | S/C | – | Reserva |
18/10/2025 | ![]() | CÓRDOBA | EL VILLAREJO | A | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 30 | J/V/M | S/C | – | Más info 689654327 |
25/10/2025 | ![]() | BADAJOZ | PIEDRA SANTA | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 38 | J/V/M | C | – | Reserva |
07/11/2025 | ![]() | CÓRDOBA | NAVA DE LOS CORCHOS BAJOS | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 39 | J/V | C | – | Reserva |
08/11/2025 | ![]() | CÓRDOBA | TORILEJOS | A | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 57 | J/V/G | S/C | – | Más info 689654327 |
08/11/2025 | ![]() | CÓRDOBA | VALDEINFIERNO | A | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 60 | J/V/G | S/C | – | Más info 689654327 |
22/11/2025 | ![]() | JAÉN | LOMA LARGA | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 30 | J/V | C | – | Reserva |
30/11/2025 | ![]() | CÓRDOBA | OREJÓN BAJO | A | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 79 | J/V/M | S/C | – | Más info 689654327 |
13/12/2025 | ![]() | CÓRDOBA | EL PECO | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 65 | J/M | C | – | Más info 689654327 |
27/12/2025 | ![]() | JAÉN | VELADORES | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 35 | J/V | C | – | Reserva |
17/01/2026 | ![]() | CÓRDOBA | LAS MESILLAS | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 52 | J/M | C | – | Más info 689654327 |
31/01/2026 | ![]() | CÓRDOBA | CANDELERA BAJA | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 64 | J/V/M | S/C | – | Más info 689654327 |
07/02/2026 | ![]() | CÓRDOBA | LAS MORRAS | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 30 | J/V | C | – | Reserva |
14/02/2026 | ![]() | BADAJOZ | PIEDRA SANTA | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 38 | J/V/M | C | – | Reserva |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.