FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
12/10/2024 | GUADALAJARA | OLMEDA | A | SIERRA IBÉRICA | 55 | V/J/G | S/C | – | Reserva | ||
13/10/2024 | GUADALAJARA | OLMEDA | A | SIERRA IBÉRICA | 55 | V/J/G | S/C | – | Reserva | ||
8/11/2024 | CÁCERES | LOS BARRANCOS | A | SIERRA IBÉRICA | 40 | V/J/G | S/C | – | Reserva | ||
10/11/2024 | CIUDAD REAL | ZUMAJO | A | SIERRA IBÉRICA | 30 | V/J | S/C | – | Reserva | ||
16/11/2024 | BADAJOZ | LOS POZOS | A | SIERRA IBÉRICA | 50 | V/J/G | S/C | – | Reserva | ||
23/11/2024 | TOLEDO | DEHESA CASILLAS | A | SIERRA IBÉRICA | 65 | J/V | S/C | – | Reserva | ||
30/11/2024 | PORTUGAL | CAVALINHOS | C | SIERRA IBÉRICA | 15 | V/J | C | – | Reserva | ||
1/12/2024 | PORTUGAL | CAVALINHOS | C | SIERRA IBÉRICA | 15 | – | – | – | Reserva | ||
21/12/2024 | BADAJOZ | LOS POZOS | A | SIERRA IBÉRICA | 50 | V/J/G | S/C | – | Reserva | ||
11/1/2025 | TOLEDO | LOS VALLES | A | SIERRA IBÉRICA | 60 | V/J | S/C | – | Reserva | ||
18/1/2025 | BADAJOZ | LOS VALLES DON ALFREDO | C | SIERRA IBÉRICA | 25 | V/J | C | – | Reserva | ||
19/1/2025 | BADAJOZ | LOS VALLES DON ALFREDO | C | SIERRA IBÉRICA | 25 | – | – | – | Reserva | ||
25/1/2025 | ÁVILA | CASAGATA | A | SIERRA IBÉRICA | 80 | J | S/C | – | Más info 689654327 | ||
9/11/2025 | TOLEDO | MADRIGAL | A | SIERRA IBÉRICA | 60 | V/J | S/C | – | Reserva |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.