FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
19/10/2024 | ![]() | CÁCERES | LAS MAYAS DEL COFRE | A | ![]() | ESTELLEZ | – | V/J | S/C | 400€ | Reserva |
20/10/2024 | ![]() | BADAJOZ | MORRON DEL COTARRO | A | ![]() | ESTELLEZ | – | V/J | S/C | 400€ | Reserva |
26/10/2024 | ![]() | CÁCERES | LAS CUADRILLAS MONTESINO | A | ![]() | ESTELLEZ | – | V/J | C | 550€ | Reserva |
27/10/2024 | ![]() | CÁCERES | VELADA DE TORRES | A | ![]() | ESTELLEZ | – | V/J/G | S/C | 550€ | Reserva |
16/11/2024 | ![]() | CÁCERES | CHAVES | A | ![]() | ESTELLEZ | – | V/J | C | 600€ | Reserva |
17/11/2024 | ![]() | CÁCERES | ASIENTO DEL FARROPO | A | ![]() | ESTELLEZ | – | V/J | C | 500€ | Reserva |
30/11/2024 | ![]() | CÁCERES | BORDALO | A | ![]() | ESTELLEZ | – | V/J | C | 600€ | Reserva |
1/12/2024 | ![]() | CÁCERES | ESCUDERA | A | ![]() | ESTELLEZ | – | V/J | S/C | 600€ | Reserva |
11/1/2025 | ![]() | CÁCERES | LAPONES BALLESTEROS | A | ![]() | ESTELLEZ | – | V/M/J | C | 600€ | Reserva |
12/1/2025 | ![]() | CÁCERES | LA TORA | A | ![]() | ESTELLEZ | – | V/J | C | 550€ | Reserva |
25/1/2025 | ![]() | PORTUGAL | HERDADE | A | ![]() | ESTELLEZ | – | J | S/C | 420€ | Reserva |
26/1/2025 | ![]() | PORTUGAL | HERDADE | A | ![]() | ESTELLEZ | – | J | S/C | 420€ | Más info 689654327 |
22/2/2025 | ![]() | PORTUGAL | HERDADE | A | ![]() | ESTELLEZ | – | J | S/C | 450€ | Reserva |
23/2/2025 | ![]() | PORTUGAL | HERDADE | A | ![]() | ESTELLEZ | – | J | S/C | 450€ | Más info 689654327 |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.