FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
9/11/2024 | TOLEDO | BARRANCONES I | A | CINEGÉTICA LA TROCHA | 45 | V/J/M/G | S/C | 400 | Reserva | ||
6/12/2024 | TOLEDO | CABRAHIGOS I | A | CINEGÉTICA LA TROCHA | 45 | V/J/G | S/C | 400 | Reserva | ||
11/1/2025 | TOLEDO | LAS POZUELAS I | A | CINEGÉTICA LA TROCHA | 45 | V/J/G | S/C | 350 | Reserva | ||
12/1/2025 | TOLEDO | BARRANCONES II | A | CINEGÉTICA LA TROCHA | 60 | V/J/M/G | S/C | 400 | Reserva | ||
8/2/2025 | TOLEDO | LAS POZUELAS II | A | CINEGÉTICA LA TROCHA | 45 | V/J/G | S/C | 350 | Reserva | ||
9/2/2025 | TOLEDO | BARRANCONES III | A | CINEGÉTICA LA TROCHA | 45 | V/J/M/G | S/C | 400 | Reserva | ||
16/2/2025 | TOLEDO | LAS POZUELAS III | A | CINEGÉTICA LA TROCHA | 40 | V/J/G | S/C | 350 | Reserva | ||
21/2/2025 | TOLEDO | CABRAHIGOS II | A | CINEGÉTICA LA TROCHA | 55 | J/G | S/C | 400 | Reserva |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.