FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
06/09/2025 | ![]() | ALICANTE | «LA MARISMEÑA» | A | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 45 | J/V/G/M | S/C | – | Más info 689654327 |
07/09/2025 | ![]() | ALICANTE | «EL DUENDE» | A | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 45 | J/V/G/M | S/C | – | Más info 689654327 |
04/10/2025 | ![]() | PORTUGAL | «SAO MARCOS» | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 25 | J/V/G/M | 2 (V/G/M), J S/C | – | Más info 689654327 |
05/10/2025 | ![]() | PORTUGAL | «SAO MARCOS» | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 10 | J | 5 J | – | Más info 689654327 |
11/10/2025 | ![]() | TOLEDO | «EL ARCO» | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 10 | J/V/G/M | 2 (V/G/M), J S/C | – | Más info 689654327 |
12/10/2025 | ![]() | TOLEDO | «EL ARCO» | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 10 | J/V/G/M | 2 (V/G/M), J S/C | – | Más info 689654327 |
18/10/2025 | ![]() | CIDUAD REAL | RIBERA ALTA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 12 | J/V/G/M | 2 (V/G/M), J S/C | – | Más info 689654327 |
24/10/2025 | ![]() | HUELVA | LOS ENEBROS | A | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 35 | V/J | S/C | – | Más info 689654327 |
25/10/2025 | ![]() | HUELVA | EL JARAL | A | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 35 | V/J | S/C | – | Más info 689654327 |
26/10/2025 | ![]() | HUELVA | EL RÍO | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 20 | V/M/J | S/C | – | Más info 689654327 |
01/11/2025 | ![]() | CÓRDOBA | LOMA DEL CABALLERO | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 15 | V/J | 2 V, J S/C | – | Más info 689654327 |
08/11/2025 | ![]() | ÁVILA | VALDEOLIVAS | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 25 | V/G/J | 4(V,G), 2 J | – | Más info 689654327 |
15/11/2025 | ![]() | JAÉN | EL PUNTAL | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 25 | V/J | 4 V, J S/C | – | Más info 689654327 |
22/11/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | RIBERA ALTA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 20 | J | 5 J | – | Más info 689654327 |
29/11/2025 | ![]() | BADAJOZ | MAJADAVIEJA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 15 | V/G/M | 2 (V/G/M) | – | Más info 689654327 |
13/12/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | LOS CASTAÑOS | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 25 | J/V/G/M | 3 (V/G/M),J S/C | – | Más info 689654327 |
14/12/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | LOS CASTAÑOS | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 25 | J/V/G/M | 4 (V/G/M),J S/C | – | Más info 689654327 |
15/12/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | LOS CASTAÑOS | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 25 | J/V/G/M | 5 (V/G/M),J S/C | – | Más info 689654327 |
20/12/2025 | ![]() | BADAJOZ | MAJADAVIEJA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 15 | V/G/M | 2 (V/G/M) | – | Más info 689654327 |
3/1/2026 | ![]() | JAÉN | ANDUJAREÑA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 20 | J/V/G/M | 2(V/G/M), J S/C | – | Más info 689654327 |
17/01/2026 | ![]() | GRANADA | LA LOSA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 25 | J/V/G/M | 2 (V/G/M), J S/C | – | Más info 689654327 |
18/01/2026 | ![]() | GRANADA | LA LOSA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 25 | J/VG/M | 2 (V/G/M), J S/C | – | Más info 689654327 |
24/01/2026 | ![]() | BADAJOZ | SANTA ANA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 25 | V/G/M/Cva/Gma/Mfa | 2 (V/G/M), 10 HEMBRAS | – | Más info 689654327 |
25/01/2026 | ![]() | BADAJOZ | SANTA ANA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 25 | V/G/M/Cva/Gma/Mfa | 2 (V/G/M), 10 HEMBRAS | – | Más info 689654327 |
30/01/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LA MINA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 12 | J | 5 J | – | Más info 689654327 |
07/02/2026 | ![]() | TOLEDO | EL ARCO | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 10 | J/V/G/M | 2 (V/G/M), J S/C | – | Más info 689654327 |
08/02/2026 | ![]() | TOLEDO | EL ARCO | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 10 | J/V/G/M | 2 (V/G/M), J S/C | – | Más info 689654327 |
13/02/2026 | ![]() | SEVILLA | LA REINA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 8 | J | 10 J | – | Más info 689654327 |
15/02/2026 | ![]() | TOLEDO | LA CHOZA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 10 | G | S/C | – | Más info 689654327 |
21/02/2026 | ![]() | PORTUGAL | SABUGUEIRO | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 25 | J/V/G/M | 2 (V/G/M), J S/C | – | Más info 689654327 |
22/02/2026 | ![]() | PORTUGAL | SABUGUEIRO | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 10 | J | 5 J | – | Más info 689654327 |
27/02/2026 | ![]() | PORTUGAL | SAO LUIS | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 20 | J | 5 J | – | Más info 689654327 |
28/02/2026 | ![]() | PORTUGAL | SAO LUIS | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 20 | M | 2 M | – | Más info 689654327 |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.