FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-11-2025 | ![]() | HUELVA | PUERTO BERMEJO | A | ![]() | CD MONTEROS ENCINASOLA | – | – | – | – | Más info 689654327 |
15-11-2025 | ![]() | HUELVA | EL CASCO | A | ![]() | CD MONTEROS ENCINASOLA | – | – | – | – | Más info 689654327 |
16-11-2025 | ![]() | HUELVA | LA MOÑA | A | ![]() | CD MONTEROS ENCINASOLA | – | – | – | – | Más info 689654327 |
13-12-2025 | ![]() | HUELVA | EL MORO | A | ![]() | CD MONTEROS ENCINASOLA | – | – | – | – | Más info 689654327 |
14-12-2025 | ![]() | HUELVA | LA BALTASALA | A | ![]() | CD MONTEROS ENCINASOLA | – | – | – | – | Más info 689654327 |
10-01-2026 | ![]() | HUELVA | EL CASCO | A | ![]() | CD MONTEROS ENCINASOLA | – | – | – | – | Más info 689654327 |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.